Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mojotengah, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DSN MOJOTENGAH 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 11 0 0 0 0
2 Dusun MOJOTENGAH NO 20 1 4 2 2
1 RW 6 1 4 2 2
1 RT 13 1 4 2 2
3 Dusun DS. MOJOTENGAH 3 10 6 4
1 RW 6 1 3 1 2
1 RT 14 1 3 1 2
2 RW 7 2 7 5 2
1 RT 15 2 7 5 2
4 Dusun MOJOTENGAH 555 1941 986 955
1 RW 6 124 446 229 217
1 RT 13 55 195 95 100
2 RT 14 68 247 132 115
3 RT 15 1 4 2 2
2 RW 7 141 508 255 253
1 RT 15 59 213 109 104
2 RT 16 81 292 144 148
3 RT 17 1 3 2 1
3 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
4 RW 8 0 1 1 0
1 RT 17 0 1 1 0
5 RW 1 16 47 24 23
1 RT 1 4 15 6 9
2 RT 2 2 6 3 3
3 RT 3 10 26 15 11
6 RW 4 140 491 249 242
1 RT 12 57 200 105 95
2 RT 2 1 3 1 2
3 RT 9 82 288 143 145
7 RW 2 8 22 10 12
1 RT 4 4 13 6 7
2 RT 5 3 6 3 3
3 RT 6 1 3 1 2
8 RW 3 3 10 6 4
1 RT 8 3 10 6 4
9 RW 5 122 415 212 203
1 RT 11 67 223 116 107
2 RT 10 55 192 96 96
5 Dusun MOJOTENGAH 1 2 1 1
1 RW 7 1 2 1 1
1 RT 16 1 2 1 1
6 Dusun NGEMPLAK WONOAYU CEPER 251 836 429 407
1 RW 2 111 377 194 183
1 RT 4 41 145 74 71
2 RT 5 25 78 36 42
3 RT 6 45 154 84 70
2 RW 3 140 459 235 224
1 RT 6 2 5 1 4
2 RT 7 70 224 111 113
3 RT 8 68 230 123 107
7 Dusun PAKUPARI 158 522 255 267
1 RW 5 1 3 2 1
1 RT 11 1 3 2 1
2 RW 1 156 515 252 263
1 RT 1 53 171 79 92
2 RT 2 33 109 48 61
3 RT 3 70 235 125 110
3 RW 3 1 4 1 3
1 RT 3 1 4 1 3
8 Dusun DSN.PAKUPARI DS.MOJOTENGAH 10 40 20 20
1 RW 1 10 40 20 20
1 RT 1 2 8 4 4
2 RT 2 5 21 11 10
3 RT 3 3 11 5 6
9 Dusun DSN.PAKUPARI 2 8 4 4
1 RW 1 2 8 4 4
1 RT 1 1 5 2 3
2 RT 2 1 3 2 1
10 Dusun GRIYA KARANG ANYAR 1 4 3 1
1 RW 1 1 4 3 1
1 RT 1 1 4 3 1
11 Dusun PAKPUPARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
12 Dusun PERUMAHAN MENGANTI EMAS 0 5 2 3
1 RW 7 0 5 2 3
1 RT 17 0 5 2 3
13 Dusun PAKUPARI 2 5 3 2
1 RW 1 2 5 3 2
1 RT 1 1 1 0 1
2 RT 3 1 4 3 1
14 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK I / 9 1 4 3 1
1 RW 8 1 4 3 1
1 RT 18 1 4 3 1
15 Dusun PERUM MENGANTI EMAS A/8 1 2 1 1
1 RW 8 1 2 1 1
1 RT 17 1 2 1 1
16 Dusun PAKU PARI 5 19 11 8
1 RW 1 5 19 11 8
1 RT 2 3 10 6 4
2 RT 3 2 9 5 4
17 Dusun PERUM TAMAN MENGANTI EMAS E/7 1 3 2 1
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 17 1 3 2 1
18 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L / 39 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
19 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L/39 1 3 1 2
1 RW 8 1 3 1 2
1 RT 19 1 3 1 2
20 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK F.10 1 6 3 3
1 RW 8 1 6 3 3
1 RT 17 1 6 3 3
21 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK J/24 1 5 4 1
1 RW 8 1 5 4 1
1 RT 19 1 5 4 1
22 Dusun DESA MOJOTENGAH 3 11 3 8
1 RW 5 1 3 1 2
1 RT 11 1 3 1 2
2 RW 7 1 5 2 3
1 RT 16 1 5 2 3
3 RW 1 0 2 0 2
1 RT 3 0 2 0 2
4 RW 3 1 1 0 1
1 RT 7 1 1 0 1
23 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK A-12 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 17 1 4 2 2
24 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L-03 1 6 5 1
1 RW 8 1 6 5 1
1 RT 19 1 6 5 1
25 Dusun DSN PAKUPARI 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 3 1 4 2 2
26 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK B.14 1 3 1 2
1 RW 8 1 3 1 2
1 RT 17 1 3 1 2
27 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK K/12 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
28 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK F-17 1 5 1 4
1 RW 8 1 5 1 4
1 RT 17 1 5 1 4
29 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L/16 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
30 Dusun WONOAYU CEPER 10 33 16 17
1 RW 2 2 7 5 2
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 5 1 4 3 1
2 RW 3 8 26 11 15
1 RT 7 1 4 1 3
2 RT 8 7 22 10 12
31 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK F-11 0 3 2 1
1 RW 8 0 3 2 1
1 RT 17 0 3 2 1
32 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK M/3 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
33 Dusun DSN. NGEMPLAK WONOAYU CEPER 2 9 4 5
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 5 1 3 2 1
2 RW 3 1 6 2 4
1 RT 8 1 6 2 4
34 Dusun PERUM.TAMAN MENGANTI EMAS B-9 1 5 2 3
1 RW 8 1 5 2 3
1 RT 17 1 5 2 3
35 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L/12 1 5 2 3
1 RW 8 1 5 2 3
1 RT 19 1 5 2 3
36 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS F NO.26-27 0 1 0 1
1 RW 8 0 1 0 1
1 RT 17 0 1 0 1
37 Dusun NGEMPLAK 1 3 2 1
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
38 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK J NO.8 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
39 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK B/12 2 9 2 7
1 RW 8 2 9 2 7
1 RT 17 2 9 2 7
40 Dusun PERUM TAMAN MENGANTI EMAS BLOK N-7 1 4 3 1
1 RW 8 1 4 3 1
1 RT 19 1 4 3 1
41 Dusun PERUM. TAMAN MENGANTI EMAS BLOK C/20 1 5 4 1
1 RW 8 1 5 4 1
1 RT 17 1 5 4 1
42 Dusun DSN. NGEPLAK WONOAYU CEPER 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
43 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK J/2 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 19 1 4 2 2
44 Dusun PERUM TAMAN MENGANTI EMAS BLOK C/18 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 17 1 4 2 2
45 Dusun NGEMPLAK WONOAYU CEPER 1 4 3 1
1 RW 3 1 4 3 1
1 RT 7 1 4 3 1
46 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK J/9 1 3 2 1
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 19 1 3 2 1
47 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS F/8 1 5 3 2
1 RW 8 1 5 3 2
1 RT 17 1 5 3 2
48 Dusun PERUM MENGANTI EMAS BLOK L/23 1 2 1 1
1 RW 8 1 2 1 1
1 RT 19 1 2 1 1
49 Dusun WONOAYUCEPER 7 30 12 18
1 RW 3 7 30 12 18
1 RT 7 3 8 5 3
2 RT 8 4 22 7 15
50 Dusun PERUM MENGANTI EMAS A/9 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 17 1 4 2 2
51 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS L / 7 1 2 1 1
1 RW 8 1 2 1 1
1 RT 19 1 2 1 1
52 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK V NO.03 1 3 0 3
1 RW 8 1 3 0 3
1 RT 17 1 3 0 3
53 Dusun PERUM TAMAN MENGANTI MAS BLOK L-34 1 9 4 5
1 RW 8 1 9 4 5
1 RT 19 1 9 4 5
54 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK C/18 1 5 3 2
1 RW 8 1 5 3 2
1 RT 17 1 5 3 2
55 Dusun NGEMPLAK MONO AYU CEPER 1 5 2 3
1 RW 3 1 5 2 3
1 RT 8 1 5 2 3
56 Dusun TAMAN MENGANTI MAS BLOK J / 1 1 2 1 1
1 RW 8 1 2 1 1
1 RT 19 1 2 1 1
57 Dusun PERUM TAMAN MENGANTI EMAS 2 7 4 3
1 RW 8 2 7 4 3
1 RT 17 2 7 4 3
58 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L/35 1 3 1 2
1 RW 8 1 3 1 2
1 RT 19 1 3 1 2
59 Dusun NGEMPLA WONOAYU CEPER 1 4 3 1
1 RW 3 1 4 3 1
1 RT 8 1 4 3 1
60 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK V /02 1 3 1 2
1 RW 8 1 3 1 2
1 RT 17 1 3 1 2
61 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK L / 15 1 3 2 1
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 19 1 3 2 1
62 Dusun NGEMPAK WONDAYU CEPER 1 3 2 1
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 8 1 3 2 1
63 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK F/9 1 3 2 1
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 17 1 3 2 1
64 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK C NO.4 1 4 2 2
1 RW 8 1 4 2 2
1 RT 18 1 4 2 2
65 Dusun TAMAN MENGANTI EMAS BLOK D / 18 1 5 2 3
1 RW 8 1 5 2 3
1 RT 18 1 5 2 3
66 Dusun DSN. MOJOTENGAH 2 7 3 4
1 RW 7 2 7 3 4
1 RT 16 2 7 3 4
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
67 Dusun TAMAN MENGANTI MAS 2 5 3 2
1 RW 8 2 5 3 2
1 RT 18 2 5 3 2
68 Dusun MOJO TENGAH 2 8 4 4
1 RW 5 1 6 3 3
1 RT 10 1 6 3 3
2 RW 6 1 2 1 1
1 RT 13 1 2 1 1
3 RW 7 0 0 0 0
1 RT 15 0 0 0 0
1063 3686 1864 1822

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Mojotengah No. 01 Kec. Menganti Kab. Gresik
Desa : Mojotengah
Kecamatan : Menganti
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61174
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:123
    Kemarin:334
    Total Pengunjung:58.416
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.28.145
    Browser:Mozilla 5.0